Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Landesvorsitzende von OÖ: Andrea Söllner 0677 / 6161 4045, ooe@seniorentanz.at oder an die jeweiligen Bezirksleiter (BL) – DANKE!
| Bezirk | Bezirksleiter (BL) | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Schärding | Huemer Elisabeth | 0650/5167645 |
| Steyr-Stadt, Steyr-Land | Pfaffenbichler Ernestine | 0677/61558136 |
| Urfahr-Umgebung | Obermüller Anna Elisabeth | 0664/4635640 |
| Vöcklabruck | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 |
| Wels-Stadt, Wels-Land | Neuböck A&M | 0650/6733915 |
| Braunau | Monika Suoch | 0677/63321560 |
| Freistadt | Smejkal Anita | 0676/9503501 |
| Gmunden | Nickel Herta | 0699/12660813 |
| Grieskirchen | Mallinger Maria Anna | 0660/6583039 |
| Kirchdorf | Wechner Gabriele / Langeder Karl | 0681/10382898 / 0650/9564222 |
| Linz-Stadt, Linz-Land | Roth Isabella | 0681/10213191 |
| Perg | Riepert Christine | 0664/73286312 |
| Ried / Innkreis | Diess Margarete | 0664/75034105 |
| Rohrbach | Huber Elisabeth | 0664/88713411 |
| Bezirk | PLZ | Ort | Adresse | Name | Kontakt | Tag | Intervall | Uhrzeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten NÖ | 3311 | Zeillern | Gasthaus Spreitz | Holzinger Elisabeth | 0664/4672070 | Mo | wöchentlich | 19.15 - 20.45 | |
| Braunau | 4950 | Altheim | Landesmusikschule 2. St. Turnhalle | Buchner Irene | 0664/2533899 | Di | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Braunau | 5120 | St. Pantaleon | Kirchengasse 3 - Riedersbach | Buchebner Herta | 0664/2307654 | Di | wöchentlich | 16:00 - 18:00 | ab Jän. 2025 |
| Braunau | 5121 | Tarsdorf | Volksschule Turnsaal | Suoch Monika | 0677/63321560 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Braunau | 5144 | Handenberg | Nr. 51 - Volksschule | Buchebner Herta | 0664/2307654 | Mi | wöchentlich | 15.00 - 17.00 | |
| Braunau | 5211 | Friedburg/Lengau | Seniorentreffpunkt Friedburg | Sutter Ann | 0664/4025021 | Di | 14tägig | 18.00 - 19.30 | ab 16.09.2025 |
| Braunau | 5211 | Friedburg/Lengau | Seniorentreffpunkt Friedburg | Sutter Ann | 0664/4025021 | Mi | 14tägig | 14.00 - 16.00 | ST+ ab 17.09.2025 |
| Braunau | 5230 | Mattighofen | Veranstaltungsraum Schloss Mattighofen | Schöffegger Rosa | 0650/2745622 | Di | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Braunau | 5261 | Uttendorf | Veranstaltungsraum Schloss Mattighofen | Schöffegger Rosa | 0650/2745622 | Di | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Eferding | 4612 | Scharten | Kirschblütenhalle | Fischereder Irene | 0699/11303628 | Do | 14-tägig | 15.00 - 16.30 | |
| Freistadt | 4212 | Neumarkt/Mühlkreis | Musikschule - Josef Waldsaal | Fürricht Anneliese | 0664/4237530 | Fr | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | Nov.-April |
| Freistadt | 4212 | Neumarkt/Mühlkreis | Pfarrheim | Fürricht Anneliese | 0664/4237530 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | Okt.-April |
| Freistadt | 4232 | Wartberg ob d.Aist | Pfarrheim | Fürricht Anneliese | 0664/4237530 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Freistadt | 4240 | Freistadt | Freizeitclub - Eglsee 12 | Reisinger Leopoldine | 0664/3224012 | Do | wöchentlich | 14.00 - 16.00 | |
| Freistadt | 4240 | Freistadt | Tennishalle | Mayerhofer Diethild | 0664/3422545 | Mi | 14tägig | 15.00 - 17.00 | |
| Freistadt | 4251 | Sandl | Pfarrsaal | Smejkal Anita | 0676/9503501 | Do | wöchentlich | 08.30 - 10.00 | |
| Freistadt | 4252 | Liebenau | Musikschule | Leonhardsmayr Karin | 0664/73015870 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Freistadt | 4261 | Rainbach | Pfarrsaal | Zeiml Elfriede | 0664/4426187 | Fr | wöchentlich | 09.00 - 11.00 | ab 02.09. |
| Freistadt | 4262 | Leopoldschlag | Pfarrheim | Chalupar Lepoldine | 0664/4684195 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.50 | |
| Freistadt | 4263 | Windhaag/Freistadt | Mehrzwecksaal der Gemeinde | Smejkal Anita | 0676/9503501 | Mi | wöchentlich | 08.30 - 10.30 | |
| Freistadt | 4264 | Grünbach | Musikheim | Chalupar Leopoldine | 0664/4684195 | Di | 14tägig | 16.30 - 18.00 | |
| Freistadt | 4271 | St. Oswald/Freistadt | Veranstaltungssaal | Mayerhofer Diethild | 0664/3422545 | Do | 14tägig | 15.00 - 17.00 | |
| Freistadt | 4272 | Weitersfelden | Gemeindezentrum Sitzungssaal | Haunschmied Hermine | 0676/821220708 | Do | wöchentlich | 08.30 - 10.00 | |
| Freistadt | 4274 | Schönau | Pfarrsaal | Grabmann Ottilie | 07263/6220 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Freistadt | 4280 | Königswiesen | Tankstelle Clubraum | Grabmann Ottilie | 07263/6220 | Do | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Freistadt | 4284 | Tragwein | Turnsaal der NMS | Grabmann Ottilie | 07263/6220 | Fr | wöchentlich | 15.30 - 17.00 | |
| Freistadt | 4291 | Lasberg | Gasthaus zur Haltestelle | Zeiml Elfriede | 0664/4426187 | Do | wöchentlich | 09.30 - 11.30 | |
| Gmunden | 4644 | Scharnstein | Saal der Musikschule | Unterbuchberger Burgi | 0664/73576731 | Do | 14tägig | 18.30 - 20.00 | |
| Gmunden | 4644 | Scharnstein | Saal der Musikschule | Unterbuchberger Burgi | 0664/73576731 | Mi | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Gmunden | 4655 | Vorchdorf | Kindergarten - Kitzmantelstr. 16 | Nickel Herta | 0699/12660813 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Gmunden | 4656 | Kirchham | Nr. 46 - Pfarrheim | Schneeberger Michaela | 0699/81434803 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Gmunden | 4812 | Pinsdorf | Rahstorferhaus - Gmundnerstrasse 1 | Nickel Herta | 0699/12660813 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Gmunden | 4812 | Pinsdorf | Tanzforum Pinsdorf | Spitzer Christa | 0699/81442726 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Gmunden | 4820 | Bad Ischl | Pfarrheim | Kaiblinger Gertrude Anna | 0680/2390111 | Mi | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Gmunden | 4820 | Bad Ischl | Pfarrheim | Kaiblinger Gertrude Anna | 0680/2390111 | Mi | wöchentlich | 14.30 - 16.00 | |
| Gmunden | 4820 | Bad Ischl | Pfarrheim | Kaiblinger Gertrude Anna | 0680/2390111 | Mi | wöchentlich | 17.30 - 19.00 | |
| Grieskirchen | 4633 | Kematen am Innbach | Pfarrheim | Mallinger Maria Anna | 0660/6583039 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Grieskirchen | 4710 | Grieskirchen | Pfarrheim | Mallinger Maria Anna | 0660/6583039 | Do | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Grieskirchen | 4713 | Gallspach | APH Marienheim | Gogl Christa | 0664/5119913 | Mi | monatlich | 10.00 - 11.00 | ST+ |
| Grieskirchen | 4713 | Gallspach | Kindergarten Turnsaal | Gogl Christa | 0664/5119913 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Grieskirchen | 4714 | Meggenhofen | Hofbaursaal | Mallinger Maria Anna | 0660/6583039 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Kirchdorf | 4551 | Ried im Traunkreis | Pfarrheim | Neuböck A&M | 0650/6733915 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | Okt. - Ostern |
| Kirchdorf | 4562 | Steinbach/Ziehberg | Gemeindesaal | Unterbuchberger Burgi | 0664/73576731 | Mo | 14tägig | 14.00 - 15.00 | |
| Kirchdorf | 4643 | Pettenbach | Pfarrsaal | Wechner Gabriele | 0681/10382898 | Mi | 14tägig | 09.00 - 10.30 | ab 17.09.2025 |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4040 | Linz | Landgutstraße 41 | Meisinger Maria | 0699/81723914 | Mi | letzer Mi im Mo. | 10.00 - 11.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4020 | Bindermichl-Keferfeld | Landwiedstr. 65 | Weitmann Katharina | 0676/879614452 | Mi | wöchentlich | 19.00 - 20.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4020 | Linz | Dompfarre - Pfarrsaal - Herrenstraße 26 | Haider Elisabeth | 0664/5722324 | Di | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4020 | Linz | ev. Kirche - Martin Luther Platz | Asanger Susanne | 0680/1253892 | Mo | 14tägig | 14.30 - 16.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4020 | Linz | VH Kandelheim - Andreas Hofer Platz | Haßlacher Brigitte Liane | 0664/5145314 | Mo | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4020 | Linz-Froschberg | Pfarrsaal St. Konrad - Joh.Seb.Bach-Str. | Roth Isabella | 0681/10213191 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4040 | Linz | VH Harbach im Bachfeld 31 | Palzenberger Johann | 0681/10385404 | Mi | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4040 | Linz | VH Harbach im Bachfeld 31 - CLUB AKTIV | Weiß Sieglinde | 0650/2511522 | Mi | wöchentlich | 14.00 - 16.00 | ab 18.09.2024 |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4040 | Linz-Urfahr | Pfarre Hl. Geist - Pfarrsaal - Schumpeterstraße | Haider Elisabeth | 0664/5722324 | Di | 14tägig | 16.30 - 18.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4050 | St. Martin/Traun | Haus der Begegnung | Lichtenberger Rosina | 0676/9617205 | Di | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4050 | Traun-Oedt | Oedt Pfadfinderhaus | Weitmann Katharina | 0676/879614452 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4060 | Leonding Hart | Ev. H.B. Kirchensaal - Haidfeldstr. 6 | Weitmann Katharina | 0676/879614452 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4060 | Leonding Hart | Pfarrsaal St. Johannes | Roth Isabella | 0681/10213191 | Fr | wöchentlich | 10.00 - 11.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4060 | Leonding | Aktiv-Treff Leonding-Holzheim - Joh. Stipanitzweg 2 | Roth Isabella | 0681/10213191 | Di | 2x monatlich | 14.00 - 15.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4060 | Leonding | Michaelszentrum - Michaelsbergstr. 25 | Roth Isabella | 0681/10213191 | Do | wöchentlich | 17.30 - 18.45 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4060 | Leonding-Hart | Ev. H.B. Kirchensaal - Haidfeldstr. 6 | Weitmann Katharina | 0676/879614452 | Di | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4470 | Enns | Seniorenclub | Lichtenberger Rosina | 0676/9617205 | Do | 14tägig | 14.00 - 15.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4491 | Niederneukirchen | Pfarrsaal | Lichtenberger Rosina | 0676/9617205 | Mo | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4501 | Neuhofen/Krems | Musikschule - kl. Forum | Skotschek Erika | 0650/5367222 | Mi | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4502 | St. Marien | Pfarrhof | Stangl Gertrude | 0650/9433288 | Mi | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4484 | Kronsdorf | Pfarrheim | Fritsch Christine | 0676/6821706 | Mi | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Perg | 4223 | Katsdorf | VS Turnsaal | Obermüller Anneliese - Aistleitner Maria | 0664/4635640 - 07238/5610 | Do | wöchentlich | 17.15 - 19.15 | |
| Perg | 4312 | Ried in der Riedmark | Pfarrheim - Augustnerstraße 2 | Aistleitner Maria | 07238/5610 | Mi | wöchentlich | 18.15 - 19.45 | bis Ende Mai |
| Perg | 4322 | Windhaag bei Perg | Turnsaal Volksschule | Schützeneder Christine | 0680/1462471 | Di | wöchentlich | 15.30 - 16.30 | |
| Perg | 4324 | Rechberg | Gasthaus Raab | Holzinger Elisabeth | 0664/4672070 | Mi | wöchentlich | 14.30 - 16.00 | |
| Perg | 4342 | Baumgartenberg | Turnsaal Volksschule | Riepert Christine | 0664/73286312 | Do | wöchentlich | 18.00 - 19.15 | |
| Perg | 4361 | Saxen | Turnsaal Volksschule | Schützeneder Christine | 0680/1462471 | Mo | wöchentlich | 16.30 - 17.30 | |
| Perg | 4362 | Bad Kreuzen | Gasthaus Schiefer | Riepert Christine | 0664/73286312 | Mo | 14 tägig | 17.00 - 18.30 | |
| Perg | 4363 | Pabneukirchen | Pfarrsaal | Holzinger Elisabeth | 0664/4672070 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Perg | 4372 | St. Georgen/Walde | Musikschule | Kamleitner Marianne | 0664/73538386 | Mo | wöchentliche | 16.30 - 18.00 | |
| Perg | 4391 | Waldhausen | Gasthaus Hader - Schlüsselwirt | Kamleitner Marianne | 0664/73538386 | Di | wöchentlich | 18.00 - 20.00 | |
| Perg | 4391 | Waldhausen | Schlüsselwirt Saal | Höller Helga | 0664/5118803 | Di | wöchentlich | 16.30 - 18.00 | |
| Ried / Innkreis | 4971 | Aurolzmünster | Turnsaal VS | Dieß Margareta | 0664/75034105 | Mi | wöchentlich | 18.00 - 19.30 | |
| Ried / Innkreis | 4973 | St. Martin im Innkreis | HS Turnsaal | Dieß Margareta | 0664/75034105 | Mo | wöchentlich | 17.15 - 18.45 | |
| Rohrbach | 4132 | Lembach | Turnsaal - MS Lembach | Peherstorfer Waltraud | 07286/7265 | Di | wöchentlich | 15.30 - 17.00 | Okt. bis Ende April |
| Rohrbach | 4141 | Pfarrkirchen im Mühlkreis | Turnsaal | Huber Elisabeth | 0664/88713411 | Mo | wöchentlich | 08.00 - 09.30 | ab 27.10.2025 |
| Rohrbach | 4141 | Pfarrkirchen im Mühlkreis | Turnsaal | Huber Elisabeth | 0664/88713411 | Fr | wöchentlich | 08.00 - 09.30 | ab 24.10.2025 |
| Rohrbach | 4142 | Hofkirchen i.Mühlkreis | Pfarrheim | Höglinger Monika | 0664/73524552 | Mo | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Rohrbach | 4150 | Rohrbach-Berg | Pfarrsaal | Schlechtl Brigitte | 0680/1205095 | Mi | 14tägig | 14.00 - 15.30 | |
| Rohrbach | 4152 | Sarleinsbach | Turnhalle | Hehenberger Alois | 0664/73978802 | Mo | wöchentlich | 16.00 - 17.30 | |
| Rohrbach | 4152 | Sarleinsbach | Turnhalle | Hehenberger Alois | 0664/73978802 | Mo | wöchentlich | 19.00 - 20.30 | |
| Schärding | 4792 | Münzkirchen | Pfarrheim | Huemer Elisabeth | 0650/5167645 | Di | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4400 | Steyr | Dominikanerhaus | Stangl Gertrude | 0650/9433288 | Mi | 14tägig | 15.00 - 16.30 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4407 | Dietach | Pfarrzentrum | Pfaffenbichler Ernestine | 0677/61558136 | Mi | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4407 | Dietach | Pfarrzentrum | Pfaffenbichler Ernestine | 0677/61558136 | Mo | wöchentlich | 17.00 - 19.00 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4451 | Garsten | Pfarrsaal | Forster Ursula | 07253/7514 | Do | 14tägig | 15.00 - 16.30 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4493 | Wolfern | Ballettraum der Musikschule | Forster Ursula | 07253/7514 | Mi | 14tägig | 14.30 - 16.00 | |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4522 | Sierning | Pfarrheim | Nagler Hildegard | 07252/43868 | Do | 14 tägig | 09.00 - 10.30 | 2.+4. Do. |
| Steyr-Stadt / Steyr-Land | 4540 | Bad Hall | Gasthaus Lamplhub - Tanzsaal | Skotschek Erika | 0650/5367222 | Mi | wöchentlich | 14.00 - 16.00 | |
| Linz-Stadt / Linz-Land | 4040 | Linz | Pfarrzentrum St. Leopold - Auberg | Asanger Susanne | 0680/1253892 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Urfahr-Umgebung | 4100 | Ottensheim | Rodlstraße 19 | Lehner Angela | 0650/5929273 | Mo | wöchentlich | 08.30 - 10.00 | ab 20.10.2025 |
| Urfahr-Umgebung | 4101 | Feldkirchen/Donau | Wögerers Wirtshaus | Seher Ruth | 0681/10784649 | Mi | 14tägig | 08.30 - 10.00 | |
| Urfahr-Umgebung | 4111 | Walding | Musikschule | Meisinger Maria | 0699/81723914 | Mo | 14tägig | 09.30 - 11.00 | |
| Urfahr-Umgebung | 4190 | Bad Leonfelden | Haus am Ring | Hochreiter Christina | 0664/4166246 | Do | 10x | 09.00 - 10.30 | |
| Urfahr-Umgebung | 4191 | Vorderweißenbach | GH Lummerstorfer - Gemeindesaal | Hochreiter Christina | 0664/4166246 | Mo | 10x | 09.00 - 10.30 | |
| Urfahr-Umgebung | 4202 | Kirchschlag | Sitzungssaal der Gemeinde | Neumüller Hermine | 0650/5137117 | Di | 14 tägig | 16:00 - 17:30 | ab 07.10.2025 |
| Urfahr-Umgebung | 4203 | Altenberg bei Linz | Gasthaus Prangl | Obermüller Anneliese - Neumüller Hermine | 0664/4635640 - 0650/5137117 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 11.00 | Sen. Bund / ab 24.09.2025 |
| Urfahr-Umgebung | 4204 | Reichenau | Pfarrsaal | Obermüller Anneliese | 0664/4635640 | Mo | 14tägig | 15.00 - 17.00 | Sen.Bund |
| Vöcklabruck | 4690 | Bach | kath. Pfarrsaal - Bach 6 | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Di | 14tägig | 16.00 - 17.30 | |
| Vöcklabruck | 4690 | Oberndorf | VAZ | Egger Barbara | 0677/61705323 | Mo | wöchentlich | 17.30 - 19.00 | tel. Kontakaufnahme |
| Vöcklabruck | 4690 | Rüstorf | VAZ - Rüstorf 68 | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Di | mon. | 09.00 - 10.30 | |
| Vöcklabruck | 4690 | Schwanenstadt | Pfarrzentrum St. Michael - Kirchengasse | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Mi | 14tägig | 16.00 - 17.30 | |
| Vöcklabruck | 4800 | Attnang | kath. Pfarrsaal - Römerstraße 66 | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Mi | 14tägig | 16.00 - 17.30 | |
| Vöcklabruck | 4840 | Vöcklabruck | Siebenbürgerheim Dürnau - Ressel-/Edisonstr. | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Mo | 14tägig | 16.00 - 17.30 | |
| Vöcklabruck | 4842 | Zell am Pettenfirst | Volksschule Turnsaal | Eckl Leopoldine | 0660/3469294 | Fr | wöchentlich | 14.00 - 16.00 | |
| Vöcklabruck | 4844 | Regau | Regauer Lauben - betreutes Wohnen | Schweikardt Elfriede | 0676/3434157 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 11.00 | ST+ |
| Vöcklabruck | 4844 | Regau | Seniorenzentrum Regauer Lauben 8 | Schafleitner Astrid | 0699/81383775 | Do | 14tägig | 15.00 - 17.00 | |
| Vöcklabruck | 4851 | Gampern | Pfarrsaal - Kirchenplatz 1 | Asamer Johanna - Gebetsberger Hermine | 0664/73802800 - 0676/3515979 | Mo | 14tägig | 14.00 - 15.30 | |
| Vöcklabruck | 4852 | Weyregg | Vereinshaus der Gemeinde | Gründl Gertrude | 0676/814284041 | Mo | 14tägig | 14.00 - 16.00 | ab 29.09.2025 |
| Vöcklabruck | 4861 | Schörfling am Attersee | Pfarrsaal | Gründl Gertrude | 0676/814284041 | Di | wöchentlich | 16:00 - 17:30 | ab 30.09.2025 10x |
| Vöcklabruck | 4870 | Vöcklamarkt | Pfarrsaal - Marktstr. 5 | Asamer Johanna - Gebetsberger Hermine | 0664/73802800 - 0676/3515979 | Do | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Vöcklabruck | 4873 | Frankenburg | Musikschule - Turnsaal | Barthel Eva | 0677/61953374 | Di | wöchentlich | 15.30 - 17.00 | |
| Vöcklabruck | 4880 | St. Georgen im Attergau | Pfarrsaal | Eizinger Franziska | 0680/3136802 | Mo | wöchentlich | 15.30 - 17.00 | ab 08.09.2025 |
| Vöcklabruck | 4890 | Frankenmarkt | Festsaal in der Musikschule | Meingast Ingeborg | 07684/6386 | Di | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | |
| Vöcklabruck | 4891 | Pöndorf | Volksschule | Holzinger-Wieder Anita | 0677/64483271 | Mo | wöchentlich | 17.30 - 18.30 | |
| Vöcklabruck | 4891 | Pöndorf | Volksschule | Holzinger-Wieder Anita | 0677/64483271 | Mo | wöchentlich | 18.30 - 20.00 | |
| Vöcklabruck | 4891 | Pöndorf | Volksschule | Meingast Ingeborg | 07684/6386 | Mi | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Vöcklabruck | 5310 | Mondsee | UNESCO Mittelschule - kl. Turnsaal | Ellmauer Christina | 0664/75033480 | Mo | wöchentlich | 15.45 - 17.15 | |
| Wels-Stadt / Wels Land | 4614 | Marchtrenk | Unionheim | Neuböck A&M | 0650/6733915 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | Okt.- Ostern |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4600 | Thalheim | Pfarrsaal | Decker Monika | 07242/64634 | DI | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4600 | Wels | Schloss Puchberg | Neuböck A&M | 0650/6733915 | Mi | monatlich | 09.00 - 10.30 | Okt. - Ostern |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4600 | Wels | Cordatushaus | Hemedinger Veronika | 0664/3541424 | Mo | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | Okt.- Schulschluss |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4611 | Buchkirchen | Saal der Raiba | Friedl Christine | 0677/62590627 | Mo | wöchentlich | 17.00 - 18.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4625 | Offenhausen | Pfarrheim | Gogl Christa | 0664/5119913 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4641 | Steinhaus | VS - 1.Stock | Fischereder Irene | 0699/11303628 | Di | wöchentlich | 19.00 - 20.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4650 | Lambach | Musikschule Lambach | Haslinger Luise | 0699/13600700 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4651 | Stadl-Paura | LMS - Ballettsaal | Reitler Rosemarie | 0690/8012670 | Mi | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4652 | Steinerkirchen/Traun | Jugendraum (Alte Schule) | Neuböck A&M | 0650/6733915 | Do | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | Okt. - Ostern |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4653 | Eberstallzell | Gymnastiksaal Eberstalzell | Huemer Anna | 0680/4037242 | Mi | wöchentlich | 15.00 - 16.30 | |
| Gmunden | 4813 | Altmünster | Pfarrsaal, Münsterstr.1 | Nickel Herta | 0699/12660813 | Di | 14-tägig | 14.30 - 16.00 | ab 21.01.2025 |
| Kirchdorf | 4542 | Nußbach | Mehrzwecksaal, Schulstr. 1 | Langeder Karl | 0650/95 64 222 | Sa | 14tägig | 14.00 - 16.00 | Okt.-April |
| Urfahr-Umgebung | 4203 | Altenberg bei Linz | Gasthaus Prangl | Neumüller Hermine | 0650/5137117 | Mo | wöchentlich | 18.00 - 20.00 | ab 29.09.2025 |
| Rohrbach | 4184 | Helfenberg | Pfarrheim | Breuer Johanna | 0664/3240529 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | ab 23.09.2025 10x |
| Urfahr-Umgebung | 4100 | Ottensheim | Rodlstraße 19 | Lehner Angela | 0650/5929273 | Mo | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | ab 20.10.2025 |
| Urfahr-Umgebung | 4048 | Puchenau | Kirchenstraße 2 | Lehner Angela | 0650/5929273 | Di | wöchentlich | 09.45 - 11.15 | ab 28.10.2025 |
| Amstetten NÖ | 3321 | Ardagger | Stift Ardagger | Holzinger Elisabeth | 0664/4672070 | Di | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Ried / Innkreis | 4941 | Mehrnbach | VS, Mehrzwecksaal | Hofinger Gertrude | 0664/9209172 | Mo | wöchentlich | 17.30 - 19.00 | |
| Rohrbach | 4172 | St. Johann am Wimberg | Pfarrheim | Baumgartner Maria | 0660/8024172 | Mo | wöchentlich | 09.00 - 10.30 | |
| Kirchdorf | 4565 | Inzersdorf | Gemeindesaal | Unterbuchberger Burgi | 0664/73576731 | Mo | 14tägig | 13.45 - 15.30 | |
| Vöcklabruck | 4901 | Ottnang am Hausruck | Eckl Poldi | 0660/3469294 | Mo | wöchentlich | 09.30 - 11.00 | ||
| Perg | 4341 | Arbing | Mehrzwecksaal | Riepert Christine | 0664/73286312 | Do | wöchentlich | 16.00 - 17.15 | |
| Urfahr / Umgebung | 4201 | Gramastetten | Pfarrheim, kleiner Saal | Stadler Erika | 0664/9201738 | Di | 3-wöchentlich | 09.00 - 11.00 | am 14.10. um 14.00 - 16.00 |
| Grieskirchen | 4702 | Wallern a.d.Trattnach | Gasthaus Scheich | Mallinger Christine | 0681/10337834 | Do. | wöchentlich | 17.30 - 19.00 | |
| Eferding | 4076 | St. Marienkirchen a.d.Polsens | Gemeindezentrum | Mallinger Christine | 0681/10337834 | Fr. | 14tägig | 09.00 - 10.30 | |
| Freistadt | 4230 | Pregarten | Pfarrsaal | Smejkal Anita / Grabmann Ottilie | 0676/9503501 / 0650/4314683 | Mi | wöchentlich | 14.00 - 15.30 | |
| Rohrbach | 4162 | Julbach | Pfarrheim | Laic Ingrid | 0699/12468430 | Mo | wöchentlich | 08.30 - 10.00 | |
| Schärding | 4786 | Brunnenthal | Volksschule | Huemer Elisabeth | 0650/5167645 | Mo | 14tägig | 17.00 - 18.30 | |
| Schärding | 4770 | Andorf | Familien- und Sozialzentrum | Huemer Elisabeth | 0650/5167645 | Do | wöchentlich | 17.00 - 19.00 | |
| Wels-Stadt / Wels-Land | 4623 | Gunskirchen | VAZ Gunskirchen | Irene Fischereder | 0699/11303628 | Mo | 14tägig | 14.00 - 15.30 | ab 12.01.2026 |
| Kirchdorf | 4560 | Kirchdorf a.d.Krems | ev. Pfarrgemeinde, Villhaberstr. | Lettmayer Margarete | 0677/64262237 | Di | 14tägig | 15.30 - 17.30 | ab 20.01.26 |
