MONAT | DATUM | TANZLEITUNG | INHALT - THEMA | ORT | KOSTEN | ANMELDUNG | ZIELGRUPPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | 17.6.2023 | MGV | VAZ Grambach | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TanzleiterInnen | ||
Juli | 10.-14.07.2023 | Josefine Stirner | Round Phase II - III+ | Landhotel Reitingblick, Schardorf | € 150,00 Mitglied, € 170,00 Nicht-Mgl. | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TL und alle TänzerInnen |
August | 14. - 17.8.2023 | Josefine Stirner | Sommertanzen (Schwerpunkt Round) | Trattnerhof Semriach | € 100,00 Mitglied, € 120,00 Nicht-Mgl. | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TL und alle TänzerInnen |
September | 8. - 10.9.2023 | Gertraud Krinzinger | Kontratanz | Trattnerhof Semriach | € 80,00 Mitglied, € 100,00 Nicht-Mgl. | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TL und alle TänzerInnen |
Oktober | 14.10.2023 | TL-Tag | Lazarussaal Kapfenberg | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TanzleiterInnen | ||
November | 10.-12.11.2023 | Michi Unterberger | Square für Fortgeschrittene | Trattnerhof Semriach | € 80,00 Mitglieder, € 100,00 Nicht-Mgl. | W.Bandl0664/4512221abends, waltraud.bandl@gmx.at | TL und alle TänzerInnen |
Oktober | 28. - 29.10.2023 | Mag. Gerlinde Pacher | Tanzcocktail | Mürzhofen, Turmwirt | auf Anfrage | Mag.G.Pacher, 0650 2233623 pacher.gerlinde@gmx.at | alle TänzerInnen |
Änderungen vorbehalten