Tanzen ab der Lebensmitte
| PLZ | ORT | ADRESSE | TANZLEITERIN | KONTAKT | TAG | UHRZEIT | TANZSAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6771 | St. Anton i. Mont | Vereinsraum Gemeindeamt St. Anton 124 | Rieder Helga | 0676 317 5625 | MO | 15.00 - 16.30 | Oktober - April |
| 6780 | Schruns | Sozialzentrum Ausserlitzstraße 71 | Dich Angelika | 0664 171 8251 | DI | 19.00 - 20.00 | Oktober - Mai |
| 6780 | Schruns | Turnsaal Jakob SteMer Weg 1 | Wachter Nina | 0664 3416300 | DO | 17.00 - 18.30 | September - Mai |
| 6832 | Sulz | Kindergarten Sigmund Nachbauerstraße 15 | Rieder Helga | 0676 317 5625 | MI | 18.00 - 19.30 | Oktober - April |
| 6934 | Sulzberg | Haus zur Marienlinde Dorf 350 | Blank Helene | 0699 160 566 17 | DO | 14.30 - 16.00 | Oktober - April |
| 6824 | Schlins | Pfarrsaal Hauptstrasse 92 | Marzluf Helga | Volkshochschule | MO | 19.30 - 21.00 | Programm Bludenz |
| 6712 | Thüringen | Volksschule Turnsaal Kichgasse 10 | Ammann- Kritzer Marlies | 0664 573 8653 | MI | 18.00 - 19.30 | Oktober - April |
| 6721 | Thüringerberg | Mehrzweckgebäude Jagdbergstraße 273 | Pühringer Rosmarie | 0664 732 52677 | MO | 18.30 - 20.00 | Oktober - April |
| 6721 | Thüringerberg | Mehrzweckgebäude Jagdbergstraße 273 | Pühringer Rosmarie | 0664 732 52677 | MI | 8.30 - 10.00 | Oktober - April |
| 6960 | Wolfurt | Bewegungsstudio Böhler-Areal Dornbirnerstr-8 | Schlosser Pia | 0699 192 80375 | MO | 16.00 - 17.30 | 10xSept.+10xFeb. |
| 6861 | Alberschwende | Pfarrheim, Hof 701a | Eiler Roswitha | 05579 4078 oder eilwind@aon.at | MI | 09.00 - 10.30 | ab 1. Februar 2023 |
| 6861 | Alberschwende | SOMMERTANZ AUF ANFRAGE | Eiler Roswitha | 05579 4078 | MI | 9.00 - 10.30 | Juli |
| 6844 | Altach | Pfarrsaal Schweizerstraße 3 | Amann Maria | 0664 751 19446 | DI | 18.30 - 20.00 | September - April |
| 6866 | Andelsbuch | Kindergarten Bewegungsraum Hof 700 | Pfanner Herta | 05512 3412 | MO | 17.30 - 19.00 | Oktober - Mai |
| 6700 | Bludenz | Landesberufschule obere Aula Unterfeldstr. 27 | Marzluf Helga | Volkshochschule | DI | 18.00 - 19.30 | Programm Bludenz |
| 6700 | Bludenz | Mittelschule Schillerstraße 6 | Möller Sibylle | 0664 125 2749 | MI | 17.00 - 18.30 | September - Mai |
| 6900 | Bregenz | Kolpinghaus Turnhalle Kolpingplatz 9 | Moll Irmgard | 0664 244 7433 | DI | 9.00 - 10.30 | September - Mai |
| 6900 | Bregenz | im Studio Drehpunkt, Mariahilfstrasse 29 | Eiler Roswitha | 05579 4078 oder eilwind@aon.at | MI | 16.00 - 17.30 | Januar - April |
| 6900 | Bregenz | Pfarrsaal "St. Gebhard" Wuhrwaldstrasse 24 | Steiner Nadja | 0660 710 0330 | MI | 9.00 - 10.30 | September - Mai |
| 6900 | Bregenz | Lebensraum Clemens-Holzmeistergasse 2 | Moll Irmgard | 0664 244 7433 | DO | 9.00 - 10.15 | September - Juni |
| 6933 | Doren | Turnsaal der Volksschule Kirchdorf 2 | Gerda Krämer | 0664 402 7662 | DI | 15.30 - 17.00 | Oktober - April |
| 6850 | Dornbirn | Haselstauden Pfarrheim Haselstauderstr. 29 | Moll Irmgard | 0664 244 7433 | MI | 9.30 - 11.00 | September - Mai |
| 6850 | Dornbirn | Hatlerdorf Turnhalle Tegetthoffstr. 4 | Steiner Nadja | 0660 710 0330 | DO | 9.30 - 11.00 | Schuljahr |
| 6863 | Egg | in der Arche - Pfarrzentrum Pfarrhof 1 | Reidl Brunhilde | 0664 514 1082 | DO | 17.15 - 19.00 | Oktober - Mai |
| 6863 | Egg | in der Arche - Pfarrzentrum Pfarrhof 1 | Reidl Brunhilde | 0664 514 1082 | DO | 19.15 - 21.00 | Oktober - Mai |
| 6800 | Feldkirch | Gisingen Gesunder Lebensraum Hauptstr. 48 | Lenhart Monika | 0680 312 8083 | DO | 15.00 - 16.30 | Herbst - Frühjahr |
| 6800 | Feldkirch | Volksschule Nofels | Sellner Liba | 0660 538 3842 | MO | 9.15 - 10.30 | September - Mai |
| 6800 | Feldkirch | Nofels Raum unter d. Kirche Rheinstrasse 5 | Lenhart Monika | 0680 312 8083 | DO | 9.15 - 10.45 | Herbst - Frühjahr |
| 6820 | Frastanz | Haus der Begegnung Kirchplatz 6 | Oberhauser Christine | DI | 14.00 - 15.30 | Oktober - April | |
| 6793 | Gaschurn | Gemeindezentrum Michaelisaal Dorfstraße 2 | Dich Angelika | 0664 171 8251 | MO | 13.30 - 15.00 | Oktober - Mai |
| 6811 | Göfis | Konsumsaal Kirchstrasse 4 | Selner Liba | 0660 538 3842 | DO | 9.00 - 10.00 | September - März |
| 6840 | Götzis | Mittelschule Atelier St. Ullrichstraße 20 | Elsensohn Hildegard | 05523 57422 | DI | 17.00 - 18.30 | September - Juni |
| 6845 | Hohenems | Pfarrsaal St. Karl Marktstrasse 1a | Schäfer Anni | 0680 550 8874 | DI | 14.30 - 16.00 | Oktober - April |
| 6833 | Klaus | Winzersaal Anna - Henslerstraße 15 | Zumtobel Annelies | MO | 16.00 - 17.30 | Oktober - Mai | |
| 6833 | Klaus | Mittelschule Sporthalle Treietstraße 17b | Zumtobel Annelies | DO | 9.20 - 10.50 | Oktober - Mai | |
| 6842 | Koblach | Fitnessraum, Sportanlagen Lohma | Müller Karolina | 0650 903 8970 | FR | 17.00 - 18.30 | September - April |
| 6890 | Lustenau | Pfarrsaal Rheindorf Maria Theresienstr. 85 | Pühringer Rosmarie | 0664 732 52677 | DI | 14.30 - 16.00 | Oktober - April |
| 6710 | Nenzing | Ramschwagsaal Ramschwagplatz 1 | Schnetzer Irmgard | DI | 13.45 - 15.15 | Oktober - Mai | |
| 6710 | Nenzing | Ramschwagsaal Ramschwagplatz 1 | Schnetzer Irmgard | DI | 15.30 - 17.00 | Oktober - Mai | |
| 6710 | Nenzing | Pfarrsaal Landstrasse 19 | Pühringer Rosmarie | 0664 732 52677 | MO | 16.30 - 18.00 | Oktober - April |
| 6714 | Nüziders | Pfarrsaal Im Winkel 2 | Möller Sibylle | 0664 125 2749 | DI | 15.30 - 17.00 | September - Mai |
| 6830 | Rankweil | Pfadiheim Walgaustrasse 7a | Müller Annelies | 0664 645 0563 | DO | 9.00 - 10.30 | Oktober - Mai |
| 6830 | Rankweil | Bresnersaal - Kindergarten Madlenerweg 36 | Schäfer Anni | 0680 550 8874 | MI | 9.15 - 10.45 | Oktober - April |
| 6822 | Satteins | Pfarrsaal Kirchstrasse 8 | Müller Annelies | 0664 645 0563 | DI | 9.00 - 10.30 | Oktober - Mai |
| 6850 | Dornbirn | Dance Art School, Bildgasse 18 | Hefel Christine | 0664 342 9270 | DI | 09:00 - 10:00 | September - Juni |
| 6951 | Lingenau | Kulturraum, Hof 15 | Beatrix Schwärzler | +43 664 219 1851 | MO | 14.30-16.00 | Okt/Nov und Mitte Jan/Mitte März |
Seniorentanz plus / STplus
| PLZ | ORT | ADRESSE | TANZLEITERIN | KONTAKT | TAG | UHRZEIT | TANZSAISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6900 | Bregenz | Lebensraum Clemens - Holzmeistergasse 2 | Moll Irmgard | 0664 244 7433 | DO | 10.30 - 11.30 | September - Juni |
| 6840 | Götzis | Haus der Generationen Schulgasse 5-7 | Tschallener Angelika | 0664 952 4133 | DO | 14.00 - 15.00 | 14 Tägig |
| 6971 | Hard | Seniorenhaus am See Seestraße 37 | Riedl Andrea | 0664 2491615 | FR | 10.00 - 11.00 | 14 Tägig Schuljahr |
| 6845 | Hohenems | Pfarrheim St.Karl Marktstraße 1 a | Jäger Waldburga | 05576 78310 | MO | 9.00 - 10.00 | 10x Okt.+10x Feb. |
| 6833 | Klaus | Gemeindeamt Anna Henslerstr. 15 | Zumtobel Annelies | MI | 9.30 - 10.30 | September - Mai | |
| 6835 | Muntlix | Pfarrsaal Fidelisgasse 5 | Tschallener Angelika | 0664 952 4133 | DO | 9.00 - 10.00 | März-Mai |
| 6867 | Schwarzenberg | Wohnen für Jung & Alt Brand 980 | Ritter Theresia | 0664 736 29376 | FR | 14.30 - 15.30 | September - Juni |
| 6934 | Sulzberg | Altenwohnheim Widum 353 | Fehr Melitta | 0664 402 7662 | DO | 10.00 - 11.00 | Oktober - April |
| 6721 | Thüringerberg | Mehrzweckgebäude Jagdbergstraße 273 | Pühringer Rosmarie | 0664 732 52677 | MO | 10.15 - 11.15 | Oktober - April |
